Obsah
Rozvrh na školní rok 2013 - 2014 | |||||||||
7.15 - 7.45 | 8.00 - 9.45 | 10.00 - 11.40 | 11.45 - 12.30 | 12.40 - 13.25 | 13.35 - 14.20 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
PONDÉLÍ | 1. roč. | ČJ | M | ČJ | PRV | ||||
2. roč. | ČJ | M | ČJ | ČJ-lit | VV | ||||
3. roč. | AJ | M | ČJ | ČJ-lit | VV | ||||
4. roč. | ČJ | M | ČJ | M | PŘ | ||||
5. roč. | ČJ | M | ČJ | M | PŘ | ||||
ÚTERÝ | 1. roč. | ČJ | M | ČJ | VV | ||||
2. roč. | ČJ | M | ČJ | PRV | |||||
3. roč. | ČJ | M | ČJ | PRV | |||||
4. roč. | AJ | M | ČJ | PŘ | HV | ||||
5. roč. | AJ | M | ČJ | PŘ | HV | ||||
STŘEDA | 1. roč. | ČJ | ČJ | M | HV | ||||
2. roč. | ČJ | M | ČJ-lit | ||||||
3. roč. | ČJ | M | ČJ-lit | AJ | ČJ | ||||
4. roč. | AJ | M | VL | PČ | VL | ČJ -lit. | |||
5. roč. | AJ | M | VL | PČ | INF | ČJ -lit. | |||
ČTVRTEK | 1. roč. | ČJ | M | ČJ | PRV | ||||
2. roč. | ČJ | M | ČJ | PRV | PČ | ||||
3. roč. | ČJ | M | ČJ | PRV | PČ | ||||
4. roč. | AJ | M | ČJ | VV | VV | ||||
5. roč. | AJ | M | ČJ | VV | VV | ||||
PÁTEK | 1. roč. | TV | TV | ČJ | PČ | ||||
2. roč. | TV | TV | M | HV | ČJ | ||||
3. roč. | TV | TV | M | HV | AJ | ||||
4. roč. | TV | TV | AJ | ČJ-lit | ČJ | ||||
5. roč. | TV | TV | AJ | ČJ-lit | ČJ | ||||
Lebenská | |||||||||
Novotná | |||||||||
Bukovská | |||||||||
Opavová | |||||||||
Lahodová | |||||||||
Jindrová |